產(chǎn)品用途
高低溫試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,適用干按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗(yàn)及恒定溫?zé)嵩囼?yàn)。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2423.1-2008 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T 2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GJB 150.3-1986 高溫試驗(yàn) GJB 150.4-1986 低溫試驗(yàn) IEC68-2-1 試驗(yàn)A:寒冷 IEC68-2-2 試驗(yàn)B:干熱 GB 11158《高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件》
GB/T 2423.2《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》
技術(shù)參數(shù)
型 號 | ZC-TH-80 (A~F) | ZC-TH-150 (A~F) | ZC-TH-225 (A~F) | ZC-TH-408 (A~F) | ZC-TH-800 (A~F) | ZC-TH-1000 (A~F) |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
溫度范圍 | 低溫:(A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) |
溫度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 |
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) |
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) |
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 |
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
您感興趣的產(chǎn)品